Pełne wyniki – V zimowe zawody na celność 2016

Pełne wyniki – V zimowe zawody na celność 2016

By: andrzej | No Comment | AKTUALNOŚCI, cel2014 | with , , ,

 

Przedstawiamy pełne podsumowanie wyników.

Warto zwrócić uwagę na zaciekłą rywalizację i zwroty akcji 🙂

zawodnik 1 tura 2 tura 3 tura suma miejsce
Tomek Chodyra 796 0 25 821 1
Łukasz Serafin 208 0 719 927 2
Lucyna Jaśkiewicz 1000 89 132 1221 3
Mikołaj Antoniewicz 371 12 1000 1383 4
Grzegorz Szczerbowicz 260 1000 404 1664 5
Marek Murmyło 1000 661 9 1670 6
Ryszard Ceglarek 1000 26 681 1707 7
Maciej Bąk 883 275 893 2051 8
Mateusz Nieznany 1000 1000 58 2058 9
Tomek Chruszczewski 1000 1000 778 2778 10
Oliwia Pieczyńska 1000 1000 944 2944 11
Leszek Szała 1000 1000 1000 3000 12
Marlena Walczak         NK
Andrzej Walczak         NK

Jeszcze raz chcieliśmy wszystkim podziękować za bardzo fajne zawody.

Pozdrawiamy

Ekipa Fly 2 Live