ceny w PLN brutto
| Szkolenia do lotów swobodnych PP | ||
|---|---|---|
| PROMOCJA | ||
| Zapisy 3 m-ce wcześniej * | ||
| Szkolenie podstawowe | 2670 | 2370 |
| Szkolenie pełne do ŚK (1 i 2 etap razem + H) | 4270 | 3770 |
| Szkolenie uzupełniające (2 etap, po Fly2Live) | 2270 | 2070 |
| Szkolenie uzupełniające (2 etap po innej szkole) | 2970 | 2770 |
| Dla kursanta, który przyprowadzi kolejną osobę na kurs podstawowy . | -10% od każdej osoby | |
| Szkolenia do lotów z napędem PPG, PPGG | |
|---|---|
| Szkolenie od podstaw do lotów na paralotni z napędem PPG | 6440 |
| Szkolenie do lotów na paralotni z napędem PPG dla pilota z ŚK-PP po Fly2Live | 2670 |
| Szkolenie do lotów na paralotni z napędem PPG dla pilotów z ŚK-PP po innej szkole | 3170 |
| Szkolenie od podstaw do lotów na motoparalotni (trajka) PPGG | 6940 |
| Szkolenie do lotów na motoparalotni PPGG dla dla pilota z ŚK-PP lub PPG po Fly2Live | 3170 |
| Szkolenie do lotów na motoparalotni PPGG dla pilota z ŚK-PP lub PPG po innej szkole | 3670 |
Wypożyczenie sprzętu do szkolenia PPG – 2000 PLN
| Szkolenia dodatkowe | ||
|---|---|---|
| Szkolenie – przypomnienie po długiej przerwie 2 etap (kursant Fly2Live) | 1370 | |
| Szkolenie – przypomnienie po długiej przerwie 2 etap (po innej szkole) | 1870 | |
| 3 etap, termika + loty żaglowe | 1000 + cena wyjazdu | |
| seminaria przelotowe | Indywidualne | |
| Szkolenie aktywny pilotaż + „Mały SIV” | 1000 | |
| Szkolenie do lotów z pasażerem TANDEM | 2500 | |
| Szkolenie do lotów za wyciągarką H | 800 | |
| Szkolenie do obsługi wyciągarki W | 1000 | |
| Kierownik startu holowanego KS | 900 | |
| Nauka Alpejki 3 godziny | 300 | |
| Doskonalenie panowania nad skrzydłem – Grundhandling – 2 godziny | 200 | |
| Inne | ||
|---|---|---|
| Hol | 50 | w karnecie 10×40 |
| wypożyczenie sprzętu na tygodniowy wyjazd | 200 (za dzień lotny, pierwszy wyjazd, dot. kursantów F2L) | |
| wypożyczenie paralotni na hol/zlot (dotyczy kursantów F2L) | 50 | w karnecie 10×40 |
| wypożyczenie paralotni na dzień latania (lądowanie lotnisko; dotyczy kursantów F2L) | 200 | |
| Serwis | |
|---|---|
| Przełożenie zapasu SIP | 150 |
| Przeglądy skrzydeł | procedury | |
|---|---|---|
| Przegląd Pełny – przedłużenie świadectwa sprawności paralotni | A+B+C+D+E | 625 |
| Przegląd Dodatkowy – ocena stanu paralotni i zdatności do lotów | A+B+C | 380 |
| Pojedyncze procedury | ||
| A – Podwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania | 215 | |
| B – Badanie przewiewności | 107 | |
| C – Badanie długości linek | 175 | |
| D – Badanie wytrzymałości tkaniny | 54 | |
| E – Badanie wytrzymałości linek | 265 | |
| F – Badanie symetryczności paralotni | 94 |
| Przechowywanie sprzętu w glajciarni | miesiąc |
|---|---|
| plecak (komplet sprzętu) | 20 |
| PPG | 50 |
| PPGG | 100 |






