Szkolenia dodatkowe
ceny w PLN brutto
Szkolenia do lotów swobodnych PP | ||
---|---|---|
PROMOCJA | ||
Zapisy 3 m-ce wcześniej * | ||
Szkolenie podstawowe | 2370 | 2070 |
Szkolenie pełne do ŚK (1 i 2 etap razem + H) | 3770 | 3270 |
Szkolenie uzupełniające (2 etap, po Fly2Live) | 2070 | 1870 |
Szkolenie uzupełniające (2 etap po innej szkole) | 2770 | 2570 |
Dla kursanta, który przyprowadzi kolejną osobę na kurs podstawowy . | -10% od każdej osoby |
Szkolenia do lotów z napędem PPG, PPGG | ||
---|---|---|
Sprzęt własny | Sprzęt szkoły | |
Szkolenie od podstaw do lotów na paralotni z napędem PPG | 5440 | 6440 |
Szkolenie do lotów na paralotni z napędem PPG dla pilota z ŚK-PP po Fly2Live | 2170 | 3170 |
Szkolenie do lotów na paralotni z napędem PPG dla pilotów z ŚK-PP po innej szkole | 2670 | 3670 |
Szkolenie od podstaw do lotów na motoparalotni (trajka) PPGG | 5940 | 6940 |
Szkolenie do lotów na motoparalotni PPGG dla dla pilota z ŚK-PP lub PPG po Fly2Live | 2670 | 3670 |
Szkolenie do lotów na motoparalotni PPGG dla pilota z ŚK-PP lub PPG po innej szkole | 2970 | |
aerocasco | 1000 |
Szkolenia dodatkowe | ||
---|---|---|
Szkolenie – przypomnienie po długiej przerwie 2 etap (kursant Fly2Live) | 1370 | 1870 |
Szkolenie – przypomnienie po długiej przerwie 2 etap (po innej szkole) | 1870 | 2370 |
3 etap, termika + loty żaglowe | 900 + cena wyjazdu | |
seminaria przelotowe | Indywidualne | |
Szkolenie aktywny pilotaż + „Mały SIV” | 1000 | |
Szkolenie do lotów z pasażerem TANDEM | 2500 | |
Szkolenie do lotów za wyciągarką H | 800 | 1200 |
Szkolenie do obsługi wyciągarki W | 1000 | |
Kierownik startu holowanego KS | 900 | |
Nauka Alpejki 3 godziny | 300 | |
Doskonalenie panowania nad skrzydłem – Grundhandling – 2 godziny | 200 |
Inne | ||
---|---|---|
Hol | 50 | w karnecie 10×40 |
wypożyczenie sprzętu na tygodniowy wyjazd | 200 (za dzień lotny, pierwszy wyjazd, dot. kursantów F2L) | |
wypożyczenie paralotni na hol/zlot | 50 | w karnecie 10×40 |
wypożyczenie paralotni na dzień latania (lądowanie lotnisko) | 200 |
Serwis | |
---|---|
Przełożenie zapasu SIP | 150 |
Przeglądy skrzydeł | procedury | |
---|---|---|
Przegląd Pełny – przedłużenie świadectwa sprawności paralotni | A+B+C+D+E | 625 |
Przegląd Dodatkowy – ocena stanu paralotni i zdatności do lotów | A+B+C | 380 |
Pojedyncze procedury | ||
A – Podwieszenie i kontrola wzrokowa, badanie symetryczności olinowania | 215 | |
B – Badanie przewiewności | 107 | |
C – Badanie długości linek | 175 | |
D – Badanie wytrzymałości tkaniny | 54 | |
E – Badanie wytrzymałości linek | 265 | |
F – Badanie symetryczności paralotni | 94 |
Przechowywanie sprzętu w glajciarni | miesiąc |
---|---|
plecak (komplet sprzętu) | 20 |
PPG | 50 |
PPGG | 100 |